索??引??號: YT0017/2022-08320 | 發文機關: 市水利局 | 文??????號: | |
組配分類: 政府公開年度報告 | 成文日期: 2022-01-21 | 廢止日期: | 有效性: |
索??引??號: YT0017/2022-08320 |
發文機關: 市水利局 |
文??????號: |
組配分類: 政府公開年度報告 |
成文日期: 2022-01-21 |
廢止日期: |
有效性: |
鷹潭市水利局2021年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
2021年,鷹潭市水利局依據《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,堅持應公開盡公開,積極穩妥推進公開工作,保障公民、法人和其他組織依法獲取水利信息的權利。
1.主動公開情況。我局政府信息公開主要通過鷹潭市水利局網站以及鷹潭水利、鷹潭市河長辦公室微信公眾號向公眾公開。2021年我局網站發布信息206條,鷹潭水利微信公眾號發布信息124條、鷹潭市河長辦公室微信公眾號發布信息26條。
2.依申請公開情況。2021年我局未接到公開申請。
3.政府信息管理情況。2021年我局更新發布了《鷹潭市水利局政府信息公開指南》,明確公開內容、公開渠道、工作責任等內容。將政府信息公開工作列入年度工作要點,明確責任分工,由辦公室牽頭,各科室分工負責,進一步壓實責任。我局信息發布嚴格落實“三審三?!敝贫?,內容更新及時、輿情引導有力,沒有出現安全隱患和泄密事故,做到了發布安全、輿論風險可控。
4.政府信息公開平臺建設情況。我局努力實現網站和微信公眾號融合發展,同步發聲,擴大信息公開效果。同時,做好政務新媒體管理工作,安排專人每日巡查網站運行狀態,每月對網站內容、安全進行拉網式檢查。2021年我局網站、微信公眾號無嚴重錯誤,網站連通性好、鏈接性好,無錯鏈情況。
5.監督保障方面。明確網站類目中每個項目的責任科室、報送人員和更新頻率,將政府信息公開責任落實到人;將政府信息公開工作作為年度考核和表彰獎勵的重要內容,對發布信息數量情況及時進行統計通報。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 1 | 0 | 4 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 313.56 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
公開平臺建設比較薄弱,社會影響力不大。特別是微信公眾號,關注用戶較少,發布的信息閱讀量不大。公開內容還不夠豐富,水利行業信息發布不系統,不全面。下一步,我局將著力加強信息公開平臺建設,針對公眾需求,加大信息收集、甄選、制作、發布力度,提高信息質量,提升平臺影響力,全面提高政務信息服務水平。
六、其他需要報告的事項
我局未收取信息處理費,無其他需要報告的情況。